Код | Наименование продукции | Содержание | Стоимость продукции | ||
PV | Стоимость (руб) | Цена (дистр) | |||
Биологически активные добавки к пище Восстановление | |||||
Жир угря | 150 капсул по 0,5 г | 76/95 | 2964 | 3705 | |
Тибетский чеснок | 150 капсул по 0,3 г | 46/57,5 | 1794 | 2242 | |
Свит дримс (снотворное средство) | 20 пакетов по 3 г | 21/26,25 | 819 | 1024 | |
Икан (целебные капсулы) | 150 капсул по 0,4 г | 45/56,25 | 1755 | 2194 | |
Кордицепс (капсулы с мицелием кордицепса) | 100 капсул по 0,5 г | 48/60 | 1872 | 2340 | |
Вэйкан | 30 капсул по 0,8 г | 31/38,75 | 1209 | 1511 | |
Холикан (капсулы с ресвератролом) | 60 капсул по 0,35 г | 67/83,75 | 2613 | 3266 | |
Лянь-Янь (капсулы красоты) | 60 капсул по 0,45 г | 30/37,5 | 1170 | 1462 | |
Сань Гао Дань | 30 капсул по 0,45 г | 18/22,5 | 702 | 878 | |
Шади (масло облепихи) | 70 капсул по 0,5 г | 68/85 | 2652 | 3315 | |
Угуван | 150 капсул по 0,25 г | 35/43,75 | 1365 | 1706 | |
Гинкго Билоба | 60 таблеток по 0,25 г | 67/83,75 | 2613 | 3266 | |
Канли | 60 капсул по 0,37 г | 33/41,25 | 1287 | 1609 | |
Слипинг (снотворные таблетки) | 60 капсул по 0,4 г | 23/28,75 | 897 | 1121 | |
Прополис | 60 капсул по 0,4 г | 24/30 | 936 | 1170 | |
Чесночное масло | 60 капсул по 0,77 г | 32/40 | 1248 | 1560 | |
МАКА | 60 таблеток по 0,35 г | 49/61,25 | 1911 | 2388 | |
Порошок из диких муравьев | 150 капсул по 0,2 г | 53/66,25 | 2067 | 2584 | |
Натто | 70 капсул по 0,35 г | 22/27,5 | 858 | 1072 | |
Напитки | |||||
Диетическая смесь с кордицепсом | 15 пакетов по 30 г | 25/31,25 | 975 | 1219 | |
Детская IQ смесь | 15 пакетов по 20 г | 31/38,75 | 1209 | 1511 | |
Хай-Файбер (напиток с высоким содержанием клетчатки) | 15 пакетов по 12 г | 21/26,25 | 819 | 1024 | |
Кофе с кордицепсом | 12 пакетов по 15 г | 11/13,75 | 429 | 536 | |
Мультивитаминный белый кофе | 12 пакетов по 15 г | 11/13,75 | 429 | 536 | |
Суперкальций (молочный напиток) | 20 пакетов по 20 г | 36/45 | 1404 | 1755 | |
Белковый соевый напиток (протеин) | упаковка 350 г | 69/86,5 | 2691 | 3374 | |
Леденцы | 20 штук по 1,5 г | 1,5/1,9 | 58 | 74 | |
Ароматы | |||||
Envol (для мужчин) | флакон 100 мл | 41/51,25 | 1599 | 1999 | |
HQ (для мужчин) | флакон 100 мл | 36/45 | 1404 | 1755 | |
Dolli Kiss (для женщин) | флакон 50 мл | 36/45 | 1404 | 1755 | |
Trench (для женщин) | флакон 50 мл | 38/47,5 | 1482 | 1852 | |
Rare № 1 (для женщин) | флакон 50 мл | 38/47,5 | 1482 | 1852 | |
Очищение | |||||
Восполнение | |||||
Гигиена | |||||
Косметика | |||||
Приборы |